Ricorda Password | Registrati
Ordini telefonici:
081 803.24.93
Il tuo carrello è vuoto

Spedizioni

 

Finalmente la spedizione su misura per TE!

Offriamo spese di spedizione "reali", calcolate in base al peso effettivo, alla destinazione ed al servizio scelto!

In basso trovi tutte le tabelle che vengono usate dal sito per calcolare il giusto prezzo di spedizione

Tabella Riassuntiva dei costi di spedizione per spedizioni in tutta Italia, Comprese Sicilia e Sardegna (tranne CAP disagiati)
Categorie di peso

Corriere Espresso con pagamento...

  • Bonifico
  • Paypal
  • Postepay
  • Consel

Contrassegno

Fino a Kg 1 € 6,00 (iva incl.) € 14,90 (iva incl.)
Fino a Kg 3 € 8,00 (iva incl.) € 16,90 (iva incl.)
Fino a Kg 10 € 9,90 (iva incl.) € 18,80 (iva incl.)
Fino a Kg 30 € 14,00 (iva incl.) € 22,90 (iva incl.)
Per ogni Kg oltre i 30,00 Aumenta di € 0,50 Aumenta di € 0,50

Il servizio contrassegno costa 8,90  €, indipendentemente dal totale ordine.

Il servizio spedizione verso CAP disagiati, costa 9,00 €, da aggiungere ai costi di spedizione. Visualizza la Lista CAP disagiati

 

Tabella riassuntiva dei costi di spedizione per i paesi esteri

Visualizza l'indice delle Zone per ordine alfabetico dei Paesi Esteri

Visualizza l'indice dei Paesi Esteri suddivisi per Zona.

  Zona 1 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10
0,5 € 20,14 € 40,14 € 17,83 € 38,09 € 64,15 € 72,41 € 74,47 € 89,72
1 € 25,46 € 48,17 € 39,55 € 43,85 € 64,60 € 72,73 € 81,59 € 97,33
1,5 € 30,67 € 59,77 € 43,35 € 49,43 € 66,68 € 74,81 € 89,19 € 104,49
2 € 35,88 € 71,37 € 47,16 € 55,02 € 68,76 € 76,89 € 96,79 € 111,64
2,5 € 41,08 € 82,97 € 50,96 € 60,61 € 70,88 € 78,98 € 104,40 € 118,63
3 € 44,68 € 91,40 € 53,13 € 65,47 € 75,94 € 84,63 € 111,11 € 124,61
3,5 € 48,27 € 99,83 € 55,30 € 70,33 € 81,04 € 90,28 € 117,82 € 130,43
4 € 51,87 € 108,27 € 57,46 € 75,20 € 86,14 € 95,94 € 124,53 € 136,24
4,5 € 55,47 € 116,70 € 59,63 € 80,06 € 91,24 € 101,59 € 131,24 € 142,05
5 € 59,06 € 125,13 € 61,80 € 84,92 € 96,34 € 107,24 € 137,95 € 147,87
5,5 € 62,87 € 132,54 € 63,55 € 88,73 € 106,90 € 118,43 € 145,10 € 154,04
6 € 66,69 € 139,94 € 65,29 € 92,53 € 117,46 € 129,62 € 152,25 € 160,21
6,5 € 70,50 € 147,34 € 67,04 € 96,34 € 128,02 € 140,81 € 159,40 € 166,39
7 € 74,31 € 154,74 € 68,79 € 100,14 € 138,57 € 152,00 € 166,55 € 172,56
7,5 € 76,68 € 162,14 € 70,53 € 103,95 € 149,13 € 163,19 € 173,70 € 178,74
8 € 79,05 € 169,54 € 72,28 € 107,76 € 155,57 € 169,62 € 179,05 € 184,91
8,5 € 81,42 € 176,94 € 74,03 € 111,56 € 162,00 € 176,06 € 184,41 € 191,08
9 € 83,79 € 184,34 € 75,78 € 115,37 € 168,44 € 182,49 € 189,77 € 197,26
9,5 € 86,16 € 191,74 € 77,52 € 119,17 € 174,87 € 188,92 € 195,13 € 203,43
10 € 88,53 € 199,14 € 79,27 € 122,98 € 181,31 € 195,36 € 200,49 € 209,61
11 € 96,15 € 213,15 € 89,28 € 130,40 € 194,17 € 208,23 € 215,07 € 228,93
12 € 103,78 € 227,16 € 99,30 € 137,83 € 207,04 € 221,10 € 229,66 € 248,25
13 € 111,41 € 241,17 € 109,31 € 145,25 € 219,91 € 233,97 € 244,24 € 267,57
14 € 119,04 € 255,18 € 119,32 € 152,68 € 232,78 € 246,83 € 258,82 € 286,89
15 € 126,66 € 269,19 € 129,33 € 160,10 € 245,65 € 259,70 € 273,40 € 306,21
16 € 132,66 € 283,21 € 139,35 € 167,53 € 258,52 € 272,57 € 287,99 € 325,53
17 € 138,66 € 297,22 € 149,36 € 174,96 € 271,39 € 285,44 € 302,57 € 344,85
18 € 144,66 € 311,23 € 159,37 € 182,38 € 284,26 € 298,31 € 317,15 € 364,17
19 € 150,65 € 325,24 € 169,39 € 189,81 € 297,12 € 311,18 € 331,73 € 383,49
20 € 156,65 € 339,25 € 179,40 € 197,23 € 309,99 € 324,05 € 346,32 € 402,81
21 € 162,65 € 354,94 € 185,31 € 206,98 € 325,74 € 339,79 € 363,32 € 422,13
22 € 168,65 € 370,63 € 191,23 € 216,72 € 341,48 € 355,53 € 380,32 € 441,45
23 € 174,64 € 386,32 € 197,14 € 226,46 € 357,22 € 371,27 € 397,32 € 460,77
24 € 180,64 € 402,02 € 203,05 € 236,21 € 372,96 € 387,01 € 414,32 € 480,09
25 € 186,64 € 417,71 € 208,97 € 245,95 € 388,70 € 402,75 € 431,32 € 499,41
26 € 190,92 € 433,75 € 214,34 € 254,82 € 402,65 € 416,70 € 445,27 € 516,22
27 € 195,21 € 449,79 € 219,72 € 263,69 € 416,59 € 430,64 € 461,73 € 533,04
28 € 199,49 € 465,84 € 225,09 € 272,56 € 430,53 € 444,59 € 473,16 € 549,86
29 € 203,78 € 481,88 € 230,47 € 281,43 € 444,48 € 458,53 € 487,10 € 566,67
30 € 208,06 € 497,93 € 235,85 € 290,30 € 458,42 € 472,47 € 501,14 € 583,49
35 € 231,76 € 578,15 € 263,90 € 334,66 € 525,37 € 541,35 € 578,49 € 656,35
40 € 253,44 € 658,37 € 289,19 € 379,01 € 586,94 € 604,68 € 649,98 € 722,37
45 € 275,11 € 738,59 € 314,47 € 423,36 € 645,74 € 666,25 € 721,46 € 788,40
50 € 296,78 € 815,36 € 339,75 € 467,71 € 704,54 € 727,83 € 792,94 € 854,42
fino a 100* + € 26,9 + € 77,3 + € 29,8 + € 56,7 + € 67,2 + € 68,9 + € 80,2 + € 84,0

*: Ogni 5 Kg di peso in più oltre i 50Kg

Continua
Cesarex è distributore ufficiale per l'Italia Golden Media, BigSat, Max Satellite, Dream Multimedia
Ordini telefonici:
081 803.24.93

Puoi pagare con carte di credito, postepay, contrassegno o piccole rate.

Cesarex di Cesare Tallarico p.iva: 05092051217 Reg. Imprese CCIAA NA R.E.A. n.734580 Via Vicinale San Giuliano n° 23 - 80013 Casalnuovo di Napoli (Na)


©Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari.